Découvrez les activités proposées par l’AAJBlois Natation, cliquez sur une activité pour plus d’informations.
Compétition Natation Course

Tous les adhérents de 7 à 99 ans souhaitant participer à des compétitions sont concernés par cette activité.
LA NATATION SPORTIVE
Ces groupes se perfectionnent et entrent dans une dynamique d’entrainement afin d’améliorer leurs performances individuelles et de trouver leur voie dans le milieu de la compétition.
Les nageurs sont inscrits dans les groupes en fonction de leur niveau, de leur âge et de l’objectif de leur pratique compétitive.
Il est demandé un test d’entrée dans les différents groupes.
LES COMPETITIONS
En début de saison, le programme des compétitions établi par le club est distribué à chaque nageur.
Ces derniers s’engagent à y participer tout au long de la saison.
En compétition, une participation forfaitaire de 15€ par repas et de 30,00€ par nuitée sera demandée aux nageurs.
GROUPES & CRENEAUX
SAISON 25/26
Age | De 6 à 11 ans | |||
Engagements |
| |||
Groupe/Niveau | Jours | Horaires | Piscines | Bassins |
Avenirs1 | Mercredi | 14h00 à 15h00 | Agl’eau | Sportif |
Avenirs1 | Vendredi | 17h15 à 18h15 | Agl’eau | Sportif |
Avenirs1 | Samedi | 11h00 à 12h00 | Agl’eau | Sportif |
Avenirs2 | Lundi | 17h15 à 18h00 | Agl’eau | Sportif |
Avenirs2 | Mercredi | 14h00 à 15h00 | Agl’eau | Sportif |
Avenirs2 | Jeudi | 17h15 à 18h00 | Agl’eau | Sportif |
(1) Les dates de stages seront communiquées à l’avance | ||||
Age | De 12 à 13 ans | ||
Engagements |
| ||
Jours | Horaires | Piscines | Bassins |
Lundi | 18h00 à 19h00 | Agl’eau | Sportif |
Mardi | 18h30 à 20h30 | Agl’eau | Nordique |
Mercredi | 06h30 à 8h00(2) 15h00 à 16h30 | Tournesol Agl’eau | Sportif |
Jeudi | 18h30 à 20h30 | Agl’eau | Sportif |
Vendredi | 06h30 à 8h00(2) | Agl’eau | Sportif |
Samedi | 12h00 à 13h30 | Agl’eau | Sportif |
(1) Les dates de stages seront communiquées à l’avance (2) La participation à ces créneaux n’est pas obligatoire | |||
Age | De 12 à 20 ans | ||
Engagements |
| ||
Jours | Horaires | Piscines | Bassins |
Lundi | 18h30 à 20h00 | Tournesol | Sportif |
Mercredi | 18h30 à 20h00 | Tournesol | Sportif |
Vendredi | 18h00 à 19h30 | Tournesol | Sportif |
Samedi | 12h15 à 13h45 | Tournesol | Sportif |
(1) Les dates de stages seront communiquées à l’avance | |||
Age | De 12 à 22 ans | ||
Engagements |
| ||
Jours | Horaires | Piscines | Bassins |
Lundi | 19h00 à 20h15 | Agl’eau | Sportif |
Mardi | 18h30 à 20h30 | Agl’eau | Sportif |
Mercredi | 06h30 à 8h00 18h00 à 20h00 | Tournesol Agl’eau | Sportif Nordique |
Jeudi | 18h30 à 20h30 | Agl’eau | Sportif |
Vendredi | 06h30 à 8h00(2) 18h15 à 20h00 | Tournesol Agl’eau | Sportif |
Samedi | 12h00 à 13h30 | Agl’eau | Sportif |
(1) Les dates de stages seront communiquées à l’avance | |||
Engagements |
| ||
Jours | Horaires | Piscines | Bassins |
Lundi | 20h15 à 21h15 | Agl’eau | Sportif |
Mardi | INSA* 12h00 à 13h00 | Agl’eau | Nordique |
Mardi | 20h30 à 21h30 | Agl’eau | Sportif |
Mercredi | INSA* 06h30 à 8h00 | Tournesol | Sportif |
Jeudi | 12h00 à 13h00 | Agl’eau | Nordique |
Vendredi | INSA* 06h30 à 8h00 | Tournesol | Sportif |
Vendredi | INSA* 12h00 à 13h00 | Agl’eau | Nordique |
Vendredi | 20h00 à 21h00 | Agl’eau | Sportif |
Samedi | INSA* 12h00 à 13h30 | Agl’eau | Sportif |
* INSA : créneau Maitres ouvert aux adhérents INSA | |||
Age | A partir de 16 ans | ||
Description |
| ||
Conditions | Être âgés minimum de 17 ans ou émancipé le jour de l’examen du BNSSA et majeur le jour de votre premier travail et avoir un minimum de condition physique. | ||
Jours | Horaires | Piscines | Bassins |
Vendredi | 18h00 à 19h30 | Tournesol | Sportif |
Samedi | 13h35 à 14h30 | Tournesol | Sportif |
Ecole de natation

Les activités de l’école de natation s’adressent à tous les enfants de 6 ans à 17 ans souhaitant recevoir une formation complète de nageur.
Les jeunes, intégrant notre école, suivront le processus de formation préconisé par la FFN. Il s’articule autour de trois notions fondamentales :
- savoir nager
- construire sa maîtrise de l’eau
- découvrir la compétion.savoir nager
MULTI-ACTIVITES Les jeunes faisant partie des groupes Grenouilles, Pingouins ou Requins peuvent, en plus de leur formule, 1 ou 2 fois par semaine, pratiquer au sein de l’école de polo ou de l’école de natation artistique.(voir créneaux sur la page concernée).
Les nageurs sont inscrits dans les groupes en fonction de leur niveau. Pour les nouveaux adhérents, un test sera proposé par les éducateurs du club lors de l’inscription.
COUPE JEAN-LOUIS DEDIEU (JLD) Chaque enfant des groupes Grenouilles, Pingouins et Requins est invité à participer aux 3 étapes de la Coupe Jean-Louis Dedieu organisée au cours de la saison. Cette animation permet entre autres de constater les progrès de chacun chacun.
Pour plus d’information cliquez ici
GROUPES & CRENEAUX
SAISON 25/26
Age | 6-8 ans | |||
Description |
| |||
Groupe/Niveau | Jours | Horaires | Piscines | Bassins |
Tétards 1 | Mardi Mercredi | 17h30 à 18h00 13h45 à 14h15 | Agl’eau | Sportif Apprentissage |
Tétards 2 | Mercredi Jeudi | 16h30 à 17h00 18h00 à 18h30 | Agl’eau | Apprentissage Sportif |
Tétards 3 | Mercredi Samedi | 17h00 à 17h30 14h15 à 14h45 | Agl’eau | Apprentissage Sportif |
Tétards 4 | ||||
Tortues 1 | Mardi Mercredi | 18h00 à 18h30 13h45 à 14h15 | Agl’eau | Sportif Apprentissage |
Tortues 2 | Mercredi Jeudi | 16h30 à 17h00 18h00 à 18h30 | Agl’eau | Apprentissage Sportif |
Tortues 3 | Mardi Mercredi | 18h30 à 19h00 17h00 à 17h30 | Agl’eau | Sportif Apprentissage |
Tortues 4 | ||||
Age | 7-10 ans | |||
Description |
| |||
Groupe/Niveau | Jours | Horaires | Piscines | Bassins |
Grenouilles 1 | Mardi Mercredi | 19h00 à 19h45 13h00 à 13h45 | Agl’eau | Apprentissage Sportif |
Grenouilles 2 | Mardi Mercredi | 19h45 à 20h30 18h15 à 19h00 | Agl’eau Tournesol | Apprentissage Sportif |
Grenouilles 3 | Mardi Mercredi | 19h45 à 20h30 14h15 à 15h00 | Agl’eau | Sportif Apprentissage |
Grenouilles 4 | Mercredi Jeudi | 15h00 à 15h45 17h15 à 18h00 | Agl’eau | Apprentissage Sportif |
Grenouilles 5 | Mercredi Samedi | 18h45 à 19h30 13h45 à 14h30 | Agl’eau Tournesol | Apprentissage Sportif |
Pingouins 1 | Lundi Mercredi | 17h15 à 18h00 14h15 à 15h00 | Agl’eau | Sportif Apprentissage |
Pingouins 2 | Mardi Mercredi | 19h00 à 19h45 15h00 à 15h45 | Agl’eau | Sportif Apprentissage |
Pingouins 3 | Mercredi Samedi | 15h45 à 16h30 09h15 à 10h00 | Agl’eau | Apprentissage Sportif |
Pingouins 4 | Mercredi Samedi | 15h45 à 16h30 13h30 à 14h15 | Agl’eau | Apprentissage Sportif |
Age | 10-14 ans | |||
Description |
| |||
Groupe/Niveau | Jours | Horaires | Piscines | Bassins |
Requins 1 | Mercredi | 13h00 à 14h00 | Agl’eau | Sportif |
Requins 2 | Samedi | 10h00 à 11h00 | Agl’eau | Sportif |
Age | 14-17 ans | |||
Description |
| |||
Groupe/Niveau | Jours | Horaires | Piscines | Bassins |
Ados 1 Confirmé | Mercredi | 16h30 à 17h30 | Agl’eau | Sportif |
Ados 2 Confirmé | Samedi | 10h45 à 11h45 | Agl’eau | Sportif |
Ados 3 Débutant | Mercredi | 17h30 à 18h30 | Agl’eau | Sportif |
Gymnastique Aquatique et Aquabike

Cette activité réunit les personnes qui désirent améliorer leur condition physique par les bienfaits de l’eau. Il n’est pas nécessaire indispensable de savoir nager.
GROUPES & CRENEAUX
SAISON 25/26
Age | A partir de 18 ans | |||
Description |
| |||
Groupe/Niveau | Jours | Horaires | Piscines | Bassins |
Gym 1 | Lundi | 19h00 à 19h45 | Tournesol | Apprentissage |
Gym 2 | Lundi | 19h45 à 20h30 | Tournesol | Apprentissage |
Gym 3 | Mardi | 20h00 à 20h45 | Tournesol | Apprentissage |
Gym 4 | Mercredi | 18h30 à 19h15 | Tournesol | Apprentissage |
Gym 5 | Mercredi | 19h15 à 20h00 | Tournesol | Apprentissage |
Gym 6 | Samedi | 13h30 à 14h15 | Tournesol | Apprentissage |
Age | A partir de 18 ans | |||
Description |
| |||
Période 1 | Du 18/09/2025 au 06/12/2025 | |||
Période 2 | Du 11/12/2025 au 12/03/2026 | |||
Période 3 | Du 19/03/2026 au 11/06/2026 | |||
Groupe/Niveau | Jours | Horaires | Piscines | Bassins |
Aquabike 1 | Jeudi | 20h00 à 20h45 | Tournesol | Apprentissage |
Natation Artistique

Initiation aux figures de bases de la natation synchronisée, travail de déplacement et d’apnée.
Réalisation d’un ballet à l’entracte des matchs de water-polo ayant lieu à Blois, spectacle de fin d’année.
Une séance en école de natation sera obligatoire.
GROUPES & CRENEAUX
SAISON 25/26
Age | A partir de 8ans | ||
Jours | Horaires | Piscines | Bassins |
Samedi | 13h30 à 15h00 | Agl’eau | Sportif |
Natation Perfectionnement

Pratique d’une activité de loisir permettant d’améliorer sa condition physique, son état de santé et sa maîtrise technique de la natation.
A chacun son niveau et ses objectifs :
Les différents groupes permettront l’apprentissage des nages avec un moniteur jusqu’à l’entretien de sa condition physique avec un programme adapté
Les personnes inscrites en Perfectionnement ont la possibilité de pratiquer plusieurs activités parmi lesquelles : perfectionnement Ados/adultes, Gymnastique aquatique (page suivante).
Ainsi chacun peut créer la formule d’activité qui lui convient dans la limite de 2 séances maximum pour une même activité.
Le tarif est fixé en fonction du nombre de séances hebdomadaires souhaitées (toutes activités confondues)
GROUPES & CRENEAUX
SAISON 25/26
Description |
| |||
Petit Bain : Savoir nager moins de 50m dans un petit bassin permettant d’avoir pied | ||||
Groupe/Niveau | Jours | Horaires | Piscines | Bassins |
PB 1 | Lundi | 20h00 à 21h00 | Agl’eau | Apprentissage |
Technique: Capable de faire 150 m minimum avec 2 styles de nages différents. | ||||
Groupe/Niveau | Jours | Horaires | Piscines | Bassins |
Technique 1 | Lundi | 20h00 à 21h00 | Tournesol | Sportif |
Technique 2 | Lundi | 21h00 à 22h00 | Tournesol | Sportif |
Technique 3 | jeudi | 20h00 à 21h00 | Tournesol | Sportif |
Technique 4 | Samedi | 9H00 à 10H00 | Agl’eau | Sportif |
Technique 5 | Samedi | 10h00 à 11h00 | Agl’eau | Sportif |
4Nages: Être apte à nager 300 m avec 3 styles de nages différents. | ||||
Groupes | Jours | Horaires | Piscines | Bassins |
4 Nages 1 | Mardi | 20h00 à 21h00 | Tournesol | Sportif |
4 Nages 2 | Mercredi | 18h30 à 19h30 | Agl’eau | Sportif |
4 Nages 3 | Samedi | 09h00 à 10h00 | Agl’eau | Sportif |
Description |
| |||
Groupe/Niveau | Jours | Horaires | Piscines | Bassins |
Entrainement 1 | Lundi | 20h00 à 21h00 | Tournesol | Sportif |
Entrainement 2 | Lundi | 21h00 à 22h00 | Tournesol | Sportif |
Entrainement 3 | Mardi | 20h00 à 21h00 | Tournesol | Sportif |
Entrainement 4 | Mercredi | 06h30 à 08h00 | Tournesol | Sportif |
Entrainement 5 | Jeudi | 20h00 à 21h00 | Tournesol | Sportif |
Entrainement 6 | Vendredi | 06h30 à 08h00 | Tournesol | Sportif |
Description |
| |||
Groupe/Niveau | Jours | Horaires | Piscines | Bassins |
Open 1 | Lundi | 17h30 à 18h30 | Tournesol | Sportif |
Open 2 | Mercredi | 06h30 à 08h00 | Tournesol | Sportif |
Open 3 | Vendredi | 06h30 à 08h00 | Tournesol | Sportif |
Water-polo

La section water-polo accueille des joueurs masculins et féminins à partir de 8 ans.
Les 8-14 ans apprennent la discipline au sein de l’école de polo en parallèle de leur apprentissage de la « natation » et du perfectionnement des nages. Ils participent aux rassemblements du comité régional de leur catégorie d’âge.
Ces jeunes doivent obligatoirement être inscris dans un groupe de l’école de natation; l’école de polo est une activité complémentaire.
Dès 15 ans, ces jeunes peuvent rejoindre les rangs de notre équipe disputant le championnat régional. Les meilleurs sont sélectionnés pour représenter la zone Ouest lors d’un tournoi opposant tous les interrégions de France.
L’objectif prioritaire de cette équipe est de continuer la formation de nos jeunes joueurs avant qu’ils ne trouvent leur place dans l’équipe.
Les joueurs faisant partie d’une équipe, s’engagent à participer aux matchs du calendrier établi au début de chaque saison et transmis à tous les joueurs.
GROUPES & CRENEAUX
SAISON 25/26
Ages | A partir de 15 ans | ||
Description |
| ||
Jours | Horaires | Piscines | Bassins |
Lundi | 21h15 à 22h30 | Agl’eau | Sportif |
Mercredi | 19h30 à 21h00 | Agl’eau | Sportif |
Vendredi | 21h00 à 22h30 | Agl’eau | Sportif |
Ages | 8-14 ans | ||
Description |
| ||
Jours | Horaires | Piscines | Bassins |
Mercredi | 13h45 à 15h00 | Agl’eau | Sportif |
Samedi | 13h30 à 15h00 | Agl’eau | Sportif |